| パソコン、周辺機器 | 5セット | 現地調達 |
| 複写機 | 3台 | 現地調達 |
| 車両 | 2台 | 現地調達 |
| 書籍 | 約200種 | 現地調達 |
| 合計 |
2000万円 |
| パソコン、周辺機器 | 4セット | 現地調達 |
| 印刷機 | 1台 | 現地調達 |
| 車両 | 1台 | 本邦調達 |
| 収納キャビネット | 4台 | 現地調達 |
| 合計 |
600万円 |
| パソコン、周辺機器 | 18セット | 現地調達 |
| 印刷機 | 9台 | 現地調達 |
| 収納キャビネット | 80台 | 現地調達 |
| 理科実験資機材 | 各種 | 現地調達 |
| 車両 | 1台 | 本邦調達 |
| 合計 |
2000万円 |
| コピー、丁合機 | 2セット | 現地調達 |
| 理科実験資機材 | 各種 | 現地調達 |
| マークシート読取機 | 1台 | 現地調達 |
| 書籍 | 約300種 | 現地調達 |
| 無線機 | 2台 | 現地調達 |
| 合計 |
1700万円 |
| 理数科書籍 | 約500種 | 現地調達 |
| コピー印刷機 | 15セット | 現地調達 |
| パソコン関連機器 | 20セット | 現地調達 |
| TV、ビデオ、衛星ラジオ等 | 15セット | 現地調達 |
| 小型無線機 | 2台 | 現地調達 |
| 合計 |
2078万円 |
| 中央研修センター機能強化のための パソコン、プリンタ、コピー機他 |
パソコン35台他 | 現地調達 |
| 地方研修センター新設のための パソコン、プリンタ、TV、ビデオ他 |
30センター分 | 現地調達 |
| 地方研修センター新設のための 理数科参考図書 |
30センター分 | 現地調達 |
| 地方出張のための4WD車両 | 2台 | 本邦調達 |
| 近郊業務のための小型車両 | 1台 | 現地調達 |
| 合計 |
約8300万円を予定 |